Size guide
Find your size below. Every piece is cut to a considered house fit – clean through the shoulder, easy through the body.
Between two sizes? Size up for a relaxed line – or message us and we’ll help you choose. See the collections
Numbers are garment / body measures in inches. Charts are house defaults; a design may refine them.
A-line Shirt
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ |
| Shoulder | 13.5″ | 14″ | 14.5″ | 15″ | 15.5″ | 16″ |
| Length | 37″ | 37.5″ | 38″ | 38.5″ | 39″ | 39.5″ |
| Sweep | 48″ | 50″ | 52″ | 54″ | 56″ | 58″ |
Abaya
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ | 50″ |
| Shoulder | 13.5″ | 14″ | 14.5″ | 15″ | 15.5″ | 16″ |
| Sleeve Length | 22.5″ | 22.75″ | 23″ | 23.25″ | 23.5″ | 23.75″ |
| Armhole | 9″ | 9.5″ | 10″ | 10.5″ | 11″ | 11.5″ |
| Length | 53″ | 53.5″ | 54″ | 54.5″ | 55″ | 55.5″ |
| Sweep | 56″ | 58″ | 60″ | 62″ | 64″ | 66″ |
Anarkali
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ |
| Upper Waist | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ |
| Waist | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ |
| Hip | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ | 50″ |
| Shoulder | 13.5″ | 14″ | 14.5″ | 15″ | 15.5″ | 16″ |
| Sleeve Length | 22″ | 22.25″ | 22.5″ | 22.75″ | 23″ | 23.25″ |
| Armhole | 9″ | 9.5″ | 10″ | 10.5″ | 11″ | 11.5″ |
| Length | 51″ | 51.5″ | 52″ | 52.5″ | 53″ | 53.5″ |
| Sweep | 86″ | 88″ | 90″ | 92″ | 94″ | 96″ |
Angrakha
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ |
| Waist | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ |
| Hip | 39″ | 41″ | 43″ | 45″ | 47″ | 49″ |
| Shoulder | 13.5″ | 14″ | 14.5″ | 15″ | 15.5″ | 16″ |
| Sleeve Length | 22″ | 22.25″ | 22.5″ | 22.75″ | 23″ | 23.25″ |
| Armhole | 9″ | 9.5″ | 10″ | 10.5″ | 11″ | 11.5″ |
| Length | 39″ | 39.5″ | 40″ | 40.5″ | 41″ | 41.5″ |
| Sweep | 46″ | 48″ | 50″ | 52″ | 54″ | 56″ |
Blouse/Choli
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ |
| Upper Waist | 26″ | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ |
| Waist | 26″ | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ |
| Shoulder | 13.5″ | 14″ | 14.5″ | 15″ | 15.5″ | 16″ |
| Armhole | 7.5″ | 8″ | 8.5″ | 9″ | 9.5″ | 10″ |
| Sleeve Length | 8.5″ | 8.75″ | 9″ | 9.25″ | 9.5″ | 9.75″ |
| Length | 14″ | 14.5″ | 15″ | 15.5″ | 16″ | 16.5″ |
Cape
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 13.5″ | 14″ | 14.5″ | 15″ | 15.5″ | 16″ |
| Length | 31″ | 31.5″ | 32″ | 32.5″ | 33″ | 33.5″ |
| Sweep | 56″ | 58″ | 60″ | 62″ | 64″ | 66″ |
Capri
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ |
| Hip | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ |
| Thigh | 22″ | 23″ | 24″ | 25″ | 26″ | 27″ |
| Length | 29″ | 29.5″ | 30″ | 30.5″ | 31″ | 31.5″ |
| Bottom Opening | 11″ | 11.5″ | 12″ | 12.5″ | 13″ | 13.5″ |
Co-ord Set
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Bust | 26″ | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ |
| Top Waist | 26″ | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ |
| Top Hip | 26″ | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ |
| Top Length | 26″ | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ |
| Bottom Waist | 26″ | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ |
| Bottom Hip | 26″ | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ |
| Bottom Rise | 26″ | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ |
| Bottom Length | 26″ | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ |
Culotte
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ |
| Hip | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ |
| Thigh | 23″ | 24″ | 25″ | 26″ | 27″ | 28″ |
| Length | 27″ | 27.5″ | 28″ | 28.5″ | 29″ | 29.5″ |
| Bottom Opening | 23″ | 23.5″ | 24″ | 24.5″ | 25″ | 25.5″ |
Frock
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ |
| Waist | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ |
| Hip | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ | 50″ |
| Shoulder | 13.5″ | 14″ | 14.5″ | 15″ | 15.5″ | 16″ |
| Sleeve Length | 22″ | 22.25″ | 22.5″ | 22.75″ | 23″ | 23.25″ |
| Armhole | 9″ | 9.5″ | 10″ | 10.5″ | 11″ | 11.5″ |
| Length | 39″ | 39.5″ | 40″ | 40.5″ | 41″ | 41.5″ |
| Sweep | 56″ | 58″ | 60″ | 62″ | 64″ | 66″ |
Gharara
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ |
| Hip | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ |
| Thigh | 23″ | 24″ | 25″ | 26″ | 27″ | 28″ |
| Length | 39″ | 39.5″ | 40″ | 40.5″ | 41″ | 41.5″ |
| Bottom Opening | 44″ | 44.5″ | 45″ | 45.5″ | 46″ | 46.5″ |
Gown
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ |
| Waist | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ |
| Hip | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ |
| Shoulder | 13.5″ | 14″ | 14.5″ | 15″ | 15.5″ | 16″ |
| Sleeve Length | 22″ | 22.25″ | 22.5″ | 22.75″ | 23″ | 23.25″ |
| Armhole | 9″ | 9.5″ | 10″ | 10.5″ | 11″ | 11.5″ |
| Length | 53″ | 53.5″ | 54″ | 54.5″ | 55″ | 55.5″ |
| Sweep | 51″ | 53″ | 55″ | 57″ | 59″ | 61″ |
Jacket
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ |
| Waist | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ |
| Hip | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ | 50″ |
| Shoulder | 13.5″ | 14″ | 14.5″ | 15″ | 15.5″ | 16″ |
| Sleeve Length | 22″ | 22.25″ | 22.5″ | 22.75″ | 23″ | 23.25″ |
| Armhole | 9″ | 9.5″ | 10″ | 10.5″ | 11″ | 11.5″ |
| Length | 27″ | 27.5″ | 28″ | 28.5″ | 29″ | 29.5″ |
Kaftan
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 46″ | 48″ | 50″ | 52″ | 54″ | 56″ |
| Hip | 46″ | 48″ | 50″ | 52″ | 54″ | 56″ |
| Shoulder | 13.5″ | 14″ | 14.5″ | 15″ | 15.5″ | 16″ |
| Armhole | 9″ | 9.5″ | 10″ | 10.5″ | 11″ | 11.5″ |
| Length | 53″ | 53.5″ | 54″ | 54.5″ | 55″ | 55.5″ |
| Sweep | 56″ | 58″ | 60″ | 62″ | 64″ | 66″ |
Kameez
Graded from M
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 31.2″ | 34.5″ | 38″ | 40″ | 44.5″ | 48.5″ |
| Waist | 30.98″ | 34.24″ | 37.5″ | 39.5″ | 44.5″ | 48.5″ |
| Hip | 36″ | 39″ | 42″ | 43″ | 49″ | 51″ |
| Shoulder | 12.74″ | 13.37″ | 14″ | 14.5″ | 15.5″ | 16″ |
| Sleeve Length | 21.7″ | 22″ | 22.5″ | 22.5″ | 23″ | 23″ |
| Sleeve Opening | 10.5″ | 11″ | 11.5″ | 12″ | 12.5″ | 13″ |
| Armhole | 7.88″ | 8.69″ | 9.5″ | 10″ | 11″ | 12″ |
| Length | 36.6″ | 37″ | 37″ | 37″ | 38″ | 38″ |
| Sweep | 39.48″ | 42.74″ | 46″ | 47″ | 52″ | 56″ |
Kurta
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ |
| Waist | 35.5″ | 37.5″ | 39.5″ | 41.5″ | 43.5″ | 45.5″ |
| Hip | 39″ | 41″ | 43″ | 45″ | 47″ | 49″ |
| Shoulder | 13.5″ | 14″ | 14.5″ | 15″ | 15.5″ | 16″ |
| Sleeve Length | 22″ | 22.25″ | 22.5″ | 22.75″ | 23″ | 23.25″ |
| Armhole | 9″ | 9.5″ | 10″ | 10.5″ | 11″ | 11.5″ |
| Length | 39″ | 39.5″ | 40″ | 40.5″ | 41″ | 41.5″ |
| Sweep | 43″ | 45″ | 47″ | 49″ | 51″ | 53″ |
Kurti
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ | 50″ | 52″ |
| Upper Waist | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ |
| Hip | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ | 50″ | 52″ | 54″ |
| Shoulder | 14.2″ | 14.5″ | 14.5″ | 15″ | 15″ | 15.5″ | 16″ | 16″ | 16.5″ | 16.5″ | 17″ |
Lehenga
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 31.8″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ | 51″ | 54″ |
| Upper Waist | 25.8″ | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 45″ | 48″ |
| Hip | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ | 50″ | 52″ | 54″ |
| Lower Waist | 43.6″ | 48″ | 56″ | 60″ | 64″ | 68″ | 72″ | 76″ | 80″ | 84″ | 88″ |
| Length | 42″ | 42″ | 42″ | 42″ | 42″ | 42″ | 42″ | 42″ | 42″ | 42″ | 42″ |
Maxi Dress
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ |
| Waist | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ |
| Hip | 39″ | 41″ | 43″ | 45″ | 47″ | 49″ |
| Shoulder | 13.5″ | 14″ | 14.5″ | 15″ | 15.5″ | 16″ |
| Sleeve Length | 22″ | 22.25″ | 22.5″ | 22.75″ | 23″ | 23.25″ |
| Armhole | 9″ | 9.5″ | 10″ | 10.5″ | 11″ | 11.5″ |
| Length | 53″ | 53.5″ | 54″ | 54.5″ | 55″ | 55.5″ |
| Sweep | 51″ | 53″ | 55″ | 57″ | 59″ | 61″ |
Palazzo
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Waist | 43.6″ | 48″ | 56″ | 60″ | 64″ | 68″ | 72″ | 76″ | 80″ | 84″ | 88″ |
| Length | 42″ | 42″ | 42″ | 42″ | 42″ | 42″ | 42″ | 42″ | 42″ | 42″ | 42″ |
Pant
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 27.8″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 48″ | 50″ |
| Hip | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ | 50″ | 52″ | 54″ |
| Length | 38″ | 38″ | 38″ | 38″ | 38″ | 38″ | 38″ | 38″ | 38″ | 38″ | 38″ |
Peshwaas
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ |
| Upper Waist | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ |
| Waist | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ |
| Hip | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ | 50″ | 52″ |
| Shoulder | 13.5″ | 14″ | 14.5″ | 15″ | 15.5″ | 16″ |
| Sleeve Length | 22″ | 22.25″ | 22.5″ | 22.75″ | 23″ | 23.25″ |
| Armhole | 9″ | 9.5″ | 10″ | 10.5″ | 11″ | 11.5″ |
| Length | 51″ | 51.5″ | 52″ | 52.5″ | 53″ | 53.5″ |
| Sweep | 76″ | 78″ | 80″ | 82″ | 84″ | 86″ |
Shalwar
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ |
| Hip | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ | 50″ | 52″ |
| Thigh | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ |
| Length | 37″ | 37.5″ | 38″ | 38.5″ | 39″ | 39.5″ |
| Bottom Opening | 15″ | 15.5″ | 16″ | 16.5″ | 17″ | 17.5″ |
Sharara
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ |
| Hip | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ |
| Thigh | 23″ | 24″ | 25″ | 26″ | 27″ | 28″ |
| Length | 39″ | 39.5″ | 40″ | 40.5″ | 41″ | 41.5″ |
| Bottom Opening | 39″ | 39.5″ | 40″ | 40.5″ | 41″ | 41.5″ |
Shirt
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ |
| Waist | 35.5″ | 37.5″ | 39.5″ | 41.5″ | 43.5″ | 45.5″ |
| Hip | 39″ | 41″ | 43″ | 45″ | 47″ | 49″ |
| Shoulder | 13.5″ | 14″ | 14.5″ | 15″ | 15.5″ | 16″ |
| Sleeve Length | 22″ | 22.25″ | 22.5″ | 22.75″ | 23″ | 23.25″ |
| Sleeve Opening | 11″ | 11.5″ | 12″ | 12.5″ | 13″ | 13.5″ |
| Armhole | 9″ | 9.5″ | 10″ | 10.5″ | 11″ | 11.5″ |
| Neck Depth Front | 6.74″ | 6.87″ | 7″ | 7.13″ | 7.26″ | 7.39″ |
| Neck Depth Back | 2.74″ | 2.87″ | 3″ | 3.13″ | 3.26″ | 3.39″ |
| Length | 29″ | 29.5″ | 30″ | 30.5″ | 31″ | 31.5″ |
Skirt
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 26″ | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ |
| Hip | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ |
| Length | 37″ | 37.5″ | 38″ | 38.5″ | 39″ | 39.5″ |
Straight Shirt
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ |
| Waist | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ |
| Hip | 39″ | 41″ | 43″ | 45″ | 47″ | 49″ |
| Shoulder | 13.5″ | 14″ | 14.5″ | 15″ | 15.5″ | 16″ |
| Sleeve Length | 22″ | 22.25″ | 22.5″ | 22.75″ | 23″ | 23.25″ |
| Armhole | 9″ | 9.5″ | 10″ | 10.5″ | 11″ | 11.5″ |
| Length | 37″ | 37.5″ | 38″ | 38.5″ | 39″ | 39.5″ |
Trouser
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ |
| Hip | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ |
| Thigh | 22″ | 23″ | 24″ | 25″ | 26″ | 27″ |
| Length | 37″ | 37.5″ | 38″ | 38.5″ | 39″ | 39.5″ |
| Bottom Opening | 13″ | 13.5″ | 14″ | 14.5″ | 15″ | 15.5″ |
Waistcoat
Graded from M
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 37″ | 39″ | 41″ | 43″ | 45″ | 47″ |
| Waist | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ |
| Hip | 39″ | 41″ | 43″ | 45″ | 47″ | 49″ |
| Shoulder | 13.5″ | 14″ | 14.5″ | 15″ | 15.5″ | 16″ |
| Armhole | 9″ | 9.5″ | 10″ | 10.5″ | 11″ | 11.5″ |
| Length | 31″ | 31.5″ | 32″ | 32.5″ | 33″ | 33.5″ |